Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
XI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZZÉTÉTELI LISTÁK
- A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:
Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Frissítve: 2025.10.20.
| AZ ADAT LEÍRÁSA | ADAT |
| a) a szakképző intézmény aa) hivatalos neve, | Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium |
| a) a szakképző intézmény ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei | 4625 Záhony, Kárpát út 4. |
| a) a szakképző intézmény ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele | Kisvárdai Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15 Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034 KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15 |
| a) szakképző intézmény ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség) | Telefonszám: 06-45-525-046 E-mail cím: titkarsag@zkando.hu Honlap: www.kandozahony.hu |
| a) a szakképző intézmény ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve | Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29. |
| a) a szakképző intézmény ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve | Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29. |
| b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége | Alapító és fenntartó: Kulturális és Innovációs Minisztérium Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita |
| c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai | Kisvárdai Szakképzési Centrum Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8. Adószám: 15832032-2-15 Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034 KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15 Telefon: +36 44 488 031 Email: kisvardaszc@kisvardaszc.hu Honlap: https://kisvardaiszc.hu/ |
| d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége | Főigazgató: Bodnár Attila Sándor E-mail:kisvardakancellar@gmail.com Igazgató: Szendrei Viktória Telefon: 06-45-525-056 E-mail: szendreiv@zkando.hu |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Frissítve: 2025.10.22.
| AZ ADAT LEÍRÁSA | ADAT |
| e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója | Kisvárdai SzC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium 4625 Záhony Kárpát út 4.
Nappali munkarend: Vasútforgalmi szolgálattevő technikus: 5 1041 15 08 Logisztikai technikus: 5 1041 15 06 Közszolgálati technikus: 5 0413 18 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző: 5 0411 09 01 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző: 5 0411 09 02 Közlekedésautomatikai technikus: 5 0714 04 06 |
| f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám | nem releváns |
| 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató | https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/felveteli_lehetosegekrol_szolo_tajekoztato_28d1ddc3fa.pdf |
| 2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma | https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/beiratkozas_engedelyezett_letszam_3634ba258b.pdf
|
| 3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei | https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Teritesi_es_tandij_szabalyzat_86fba0b746.pdf |
| 4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, | https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/vizsgalatok_ellenorzesek_14688e33cb.docx |
| 5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai | https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/nyitvatartasi_rend_ecbbcafec4.docx https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Munkaterv_Kando_2025_26_javitott_2dcaf45bc1.pdf |
| 6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje | https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Kando_Szakmai_Program_2024_25_alairt_bf3a539a13.pdf https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Hazirend_2024_25_alairt_21fa04b55b.pdf |
| 7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége | https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/vegzettsegek_munkakoeroek_e45bcaa0ad.pdf |
| 8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma | https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Osztalyadatok_6f5ed517d0.pdf |
| 9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok | https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/le_es_kimaradassal_kapcsolatos_adatok_f46a8bb383.pdf |
| 10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje | https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/osztalyozo_vizsga_koevetelmenyei_cdf352556d.docx |
| 11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei | https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/erettsegi_vizsgak_atlageredmenyei_9bfa44bf3a.pdf |
| 12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei | https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/egyeb_foglalkozas_2206c97e77.docx |
| 13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja | nem releváns |
| 14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma | nem releváns |
| 15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. | nem releváns |
| 16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai) | nem releváns |
| 17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program | Vezetői program |
| 18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés | nem releváns |
Kompetencia mérés eredményei:
Kattintson a megtekinteni kívánt évre:
| Egységes közadatkereső rendszer, központi elektronikus jegyzék | https://www.kozadattar.hu/ |
| Adatkezelési szabályzat | https://kv-kando.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Kando_adatkezelesi_szabalyzat_004be4738c.pdf |
Gazdálkodási adatok
Archívum
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Frissítve: 2023.10.25.
XI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZZÉTÉTELI LISTÁK
- A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:
Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium
I. Szervezeti, személyzeti adatok
| b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége | Innovációs és Technológiai Minisztérium központi költségvetési szerv Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Adószám: 15764412-2-41 Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410 KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01 Telefonszám: +36 1795 1700 Fax: +36 1 550 3944 E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége: Telefonszám: +36 1 4775942 E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu |







